全国咨询热线:
021-67760301
13611911190
核心定义
在 650℃~1000℃ 区间兼具良好的高温抗氧化性、抗蠕变性和加工性能,是制造业用量最大的耐热不锈钢品类,兼顾成本与性能。
核心合金特点
以铁素体不锈钢和普通奥氏体不锈钢为主,铁素体类无镍低成本,奥氏体类含 8%~15% Ni,组织结构更稳定。
典型牌号及详细参数
| 牌号 | 类别 | 核心成分(%) | 关键性能 | 制造业典型应用 |
430 | 铁素体 | Cr:16.0~18.0,C≤0.12 | 800℃以下长期抗氧化,塑性好易冲压;900℃以上强度下降明显 | 机床防护罩、工业炉内胆、钢结构通风管道、烤箱外壳 |
444 | 铁素体(高端) | Cr:17.0~20.0,Mo:1.75~2.50 | 耐氯离子腐蚀,900℃以下抗氧化;焊接性优于 430 | 沿海环境高温钢结构、化工机床配件、热交换器壳体 |
304 | 奥氏体 | Cr:18.0~20.0,Ni:8.0~11.0 | 870℃以下性能稳定,焊接性极佳,抗蠕变;性价比高 | 机床主轴隔热罩、食品机械高温部件、锅炉烟道 |
316 | 奥氏体(耐蚀型) | Cr:16.0~18.0,Ni:10.0~14.0,Mo:2.0~3.0 | 耐酸碱腐蚀,900℃以下抗氧化;适合潮湿高温环境 | 化工机床高温部件、海洋平台钢结构、换热器 |
309S | 奥氏体(中温主力) | Cr:22.0~24.0,Ni:12.0~15.0 | 1000℃短时使用,抗氧化性优于 304;抗硫化物腐蚀 | 高温炉支架、燃气轮机配件、热处理工装夹具 |
适用场景总结
覆盖制造业大部分中高温工况,铁素体类适合低成本结构件,奥氏体类适合需焊接、耐蚀的承力部件,是钣金加工的主流选材。